| No. | Name and domicile of company | Foreign currency | Capital stock in €1,000 or Domestic currency |
Share holdings % |
Held by No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) in accordance with IFRS regulations 2) fiscal year not 09/30 3) incl. paid-in capital 4) Splinter investment as of fourth digit behind decimal point | |||||||||||
Corporate |
|||||||||||
| 488 | ThyssenKrupp Services AG, Duesseldorf | 283,383 | 99.84 | 649 | |||||||
| 489 | Krupp Hoesch Stahlhandel Bayern GmbH, Duesseldorf | 26 | 100.00 | 488 | |||||||
| 490 | Krupp Hoesch Stahlhandel GmbH, Berlin | 26 | 100.00 | 488 | |||||||
| 491 | Thyssen Financial Services B.V., 's-Gravendeel, Netherlands | 3,857 | 100.00 | 585 | |||||||
Materials Services International |
|||||||||||
| 492 | Cadillac Plastic GmbH, Duesseldorf | 1,534 | 100.00 | 513 | |||||||
| 493 | Dortmunder Eisenhandel Hansa GmbH, Dortmund | 34 | 100.00 | 488 | 94.01% | ||||||
| 663 | 5.99% | ||||||||||
| 494 | Dr. Mertens Edelstahlhandel GmbH, Offenbach | 1,023 | 100.00 | 507 | |||||||
| 495 | Eisen und Metall GmbH, Stuttgart | 1,023 | 51.00 | 488 | |||||||
| 496 | Eisenmetall Handelsgesellschaft mbH, Gelsenkirchen | 26 | 100.00 | 488 | |||||||
| 497 | Erich Weit GmbH, Munich | 356 | 100.00 | 505 | |||||||
| 498 | Freiburger Stahlhandel Beteiligungs-GmbH, Freiburg i.Br. | 26 | 51.00 | 488 | |||||||
| 499 | Freiburger Stahlhandel GmbH & Co. KG, Freiburg i.Br. | 2,199 | 51.00 | 488 | |||||||
| 500 | Hövelmann & Co. Eisengroßhandlung GmbH, Gelsenkirchen | 256 | 100.00 | 488 | |||||||
| 501 | Jacob Bek GmbH, Ulm | 2,807 | 79.96 | 488 | |||||||
| 502 | König Kunststoffe GmbH, Duesseldorf | 1,023 | 100.00 | 513 | |||||||
| 503 | Max Cochius GmbH, Berlin | 920 | 75.00 | 488 | |||||||
| 504 | Metall Service Partner GmbH, Gelsenkirchen | 3,420 | 100.00 | 488 | 94.00% | ||||||
| 663 | 6.00% | ||||||||||
| 505 | Otto Wolff Handelsgesellschaft mbH, Duesseldorf | 15,400 | 99.50 | 488 | |||||||
| 506 | Otto Wolff Kunststoffvertrieb GmbH, Duesseldorf | 6,136 | 100.00 | 513 | |||||||
| 507 | SBS Brenn- und Schneidbetrieb Rinteln GmbH, Rinteln | 75 | 100.00 | 488 | |||||||
| 508 | Thyssen Duro Metall GmbH, Kornwestheim | 500 | 51.00 | 488 | |||||||
| 509 | Thyssen Schulte Werkstoffhandel GmbH, Duesseldorf | 10,226 | 99.50 | 488 | |||||||
| 510 | ThyssenKrupp Materials International GmbH, Duesseldorf | 1,534 | 100.00 | 488 | 94.00% | ||||||
| 649 | 6.00% | ||||||||||
| 511 | ThyssenKrupp Metallcenter GmbH, Karlsruhe | 2,557 | 100.00 | 488 | |||||||
| 512 | ThyssenKrupp Nutzeisen GmbH, Duesseldorf | 500 | 100.00 | 585 | |||||||
| 513 | ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Duesseldorf | 5,113 | 65.45 | 488 | |||||||
| 514 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Duesseldorf | 26 | 100.00 | 488 | |||||||
| 515 | ThyssenKrupp Services Immobilien GmbH, Duesseldorf | 50 | 100.00 | 488 | |||||||
| 516 | ThyssenKrupp Stahlkontor GmbH, Duesseldorf | 600 | 99.96 | 488 | |||||||
| 517 | Alfaplast AG, Steinhausen, Switzerland | CHF | 250 | 100.00 | 560 | ||||||
| 518 | Carolina Building Materials Inc., Carolina, Puerto Rico | USD | 450 | 100.00 | 505 | ||||||
| 519 | Cimex-Nor S.A., San Sebastian, Spain | 618 | 74.00 | 488 | |||||||
| 520 | FERROGLAS Glasbautechnik Gesellschaft m.b.H., Hörsching, Austria | 218 | 70.00 | 604 | |||||||
| 521 | Indu-Light AG, Beromünster/Luzern, Switzerland | CHF | 150 | 53.33 | 525 | ||||||
| 522 | Interlux Hirsch Gesellschaft m.b.H., Vienna, Austria | 182 | 100.00 | 530 | |||||||
| 523 | Laser Works N.V., Merelbeke, Belgium | 75 | 100.00 | 538 | |||||||
| 524 | Locatelli Aciers S.A.S., Oyonnax, France | 142 | 100.00 | 546 | |||||||
| 525 | Neomat AG, Beromünster/Luzern, Switzerland | CHF | 200 | 100.00 | 560 | ||||||
| 526 | Notz Plastics AG, Biel/Bienne, Switzerland | CHF | 1,000 | 100.00 | 560 | ||||||
| 527 | OOO ThyssenKrupp Materials, Moscow, Russia | RUB | 328,369 | 88.78 | 488 | ||||||
| 528 | PALMETAL Controlo e Armazenagem S.A., Palmela, Portugal | 1,000 | 90.00 | 519 | |||||||
| 529 | RIAS A/S, Roskilde, Denmark | DKK | 23,063 | 54.15 | 513 | ||||||
| 530 | Röhm Austria G.m.b.H., Vienna, Austria | 727 | 100.00 | 513 | 82.30% | ||||||
| 604 | 17.70% | ||||||||||
| 531 | Röhm Italia S.r.l., Garbagnate Milanese, Italy | 100 | 100.00 | 513 | |||||||
| 532 | Steba AG, Pfäffikon, Switzerland | CHF | 500 | 100.00 | 525 | ||||||
| 533 | STEBA Direktverkauf Kunststoffe + Plexiglas GmbH, Hunzenschwil, Switzerland | CHF | 20 | 100.00 | 532 | ||||||
| 534 | Stokvis Plastics B.V., Roosendaal, Netherlands | 500 | 100.00 | 513 | |||||||
| 535 | Thyssen Trading S.A., São Paulo, Brazil | BRL | 19,7382) | 100.00 | 488 | ||||||
| 536 | ThyssenKrupp Autômata Industria de Peças Ltda., Sao Paulo, Brazil | BRL | 3352) | 80.00 | 561 | ||||||
| 537 | ThyssenKrupp Cadillac Plastic SAS, Mitry-Mory, France | 1,053 | 100.00 | 513 | |||||||
| 538 | ThyssenKrupp Christon N.V., Lokeren, Belgium | 7,033 | 100.00 | 545 | 53.50% | ||||||
| 509 | 46.50% | ||||||||||
| 539 | ThyssenKrupp Energostal S.A., Torun, Poland | PLN | 15,000 | 84.00 | 488 | ||||||
| 540 | ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt, Budapest, Hungary | HUF | 3,244,000 | 100.00 | 488 | ||||||
| 541 | ThyssenKrupp Ferroglobus S.R.L., Timisoara, Rumania | RON | 282) | 100.00 | 540 | ||||||
| 542 | ThyssenKrupp Ferrosta spol. s.r.o., Prague, Czech Republic | CZK | 200 | 90.00 | 488 | ||||||
| 543 | ThyssenKrupp Fortinox S.A., Buenos Aires, Argentina | USD | 2,100 | 80.00 | 488 | ||||||
| 544 | ThyssenKrupp Materials Austria GmbH, Vienna, Austria | 2,455 | 100.00 | 685 | |||||||
| 545 | ThyssenKrupp Materials Belgium N.V./S.A., Lokeren, Belgium | 1,200 | 100.00 | 699 | 85.87% | ||||||
| 509 | 14.13% | ||||||||||
| 546 | ThyssenKrupp Materials France S.A.S., Maurepas, France | 21,033 | 100.00 | 695 | |||||||
| 547 | ThyssenKrupp Materials Ibérica S.A., Martorelles, Spain | 3,000 | 100.00 | 681 | |||||||
| 548 | ThyssenKrupp Materials Middle East FZE, Jebel Ali, United Arab Emirates | AED | 3,000 | 100.00 | 488 | ||||||
| 549 | ThyssenKrupp Materials Nederland B.V., Veghel, Netherlands | 9,076 | 100.00 | 699 | |||||||
| 550 | ThyssenKrupp Materials Switzerland AG, Bronschhofen, Switzerland | CHF | 4,600 | 100.00 | 488 | ||||||
| 551 | ThyssenKrupp Materials (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, PR China | CNY | 23,000 | 70.00 | 488 | ||||||
| 552 | ThyssenKrupp Materials Sverige AB, Göteborg, Sweden | SEK | 23,080 | 100.00 | 488 | ||||||
| 553 | ThyssenKrupp Materials (Thailand) Co., Ltd., Bangkok, Thailand | THB | 110,000 | 70.00 | 488 | ||||||
| 554 | ThyssenKrupp Materials (UK) Ltd., Smethwick, Great Britain | GBP | 12,032 | 100.00 | 700 | ||||||
| 555 | ThyssenKrupp Materials Vietnam LLC, Hanoi, Vietnam | USD | 1,000 | 80.00 | 488 | ||||||
| 556 | ThyssenKrupp Metals Company Ltd., Seoul, Korea, Republic | KRW | 2,250,0003) | 60.00 | 488 | ||||||
| 557 | ThyssenKrupp Otto Wolff N.V./S.A, Mechelen, Belgium | 711 | 100.00 | 513 | |||||||
| 558 | ThyssenKrupp Plastic Ibérica SL, Massalfassar (Valencia), Spain | 3,000 | 100.00 | 513 | |||||||
| 559 | ThyssenKrupp Portugal - Aços e Serviços, Lda., Carregado, Portugal | 1,150 | 100.00 | 488 | |||||||
| 560 | ThyssenKrupp Röhm B.V., Nijkerk, Netherlands | 4,500 | 100.00 | 513 | |||||||
| 561 | ThyssenKrupp Serviços do Brasil Ltda., Sâo Paulo, Brazil | BRL | 84,3632) | 100.00 | 488 | ||||||
| 562 | ThyssenKrupp Stahlunion Polska Sp. z o.o., Katowitz, Poland | PLN | 100 | 100.00 | 505 | ||||||
| 563 | ThyssenKrupp-Jupiter Stomana OOD, Sofia, Bulgaria | BGN | 500 | 80.00 | 488 | ||||||
Materials Services NA |
|||||||||||
| 564 | Summit Personnel Services (2002), Inc., Windsor/Ontario, Canada | CAD | 0 | 100.00 | 565 | ||||||
| 565 | ThyssenKrupp Industrial Services Canada, Inc., Windsor/Ontario, Canada | CAD | 0 | 100.00 | 690 | ||||||
| 566 | ThyssenKrupp Industrial Services NA, Inc., Southfield/Michigan, USA | USD | 25 | 100.00 | 701 | ||||||
| 567 | ThyssenKrupp Logistics, Inc., Wilmington/Delaware, USA | USD | 1 | 100.00 | 570 | ||||||
| 568 | ThyssenKrupp Materials, LLC, Southfield/Michigan, USA | USD | 1 | 100.00 | 570 | ||||||
| 569 | ThyssenKrupp Materials CA Ltd., Concord / Ontario, Canada | CAD | 14,778 | 100.00 | 570 | ||||||
| 570 | ThyssenKrupp Materials NA, Inc., Southfield/Michigan, USA | USD | 23) | 100.00 | 701 | ||||||
| 571 | ThyssenKrupp OnlineMetals, LLC, Southfield/Michigan, USA | USD | 1,600 | 100.00 | 570 | ||||||
| 572 | ThyssenKrupp Securitization Corp., Southfield/Michigan, USA | USD | 0 | 100.00 | 701 | ||||||
| 573 | TKB, Inc., Southfield/Michigan, USA | USD | 2,000 | 100.00 | 570 | ||||||
Industrial Services |
|||||||||||
| 574 | Deutsche Gesellschaft für Verkehrsmittelwartung Pura mbH, Cologne | 280 | 100.00 | 585 | |||||||
| 575 | DSU Beteiligungs-Gesellschaft für Dienstleistungen und Umwelttechnik mbH, Duisburg | 30 | 50.00 | 585 | |||||||
| 576 | DSU Gesellschaft für Dienstleistungen und Umwelttechnik mbH & Co. KG, Duisburg | 11,500 | 50.00 | 585 | |||||||
| 577 | GVD Gesellschaft für Verpackungstechnik und Dienstleistungen mbH, Duisburg | 250 | 100.00 | 585 | |||||||
| 578 | Nickel GmbH, Dillenburg | 67 | 100.00 | 585 | |||||||
| 579 | Peiniger International GmbH, Gelsenkirchen | 1,023 | 100.00 | 643 | |||||||
| 580 | Siegfried Schlüssler Feuerungsbau GmbH, Lüneburg | 135 | 74.00 | 588 | |||||||
| 581 | Thyssen Altwert Umweltservice GmbH, Duesseldorf | 6,740 | 100.00 | 667 | |||||||
| 582 | ThyssenKrupp Anlagenservice GmbH, Oberhausen | 4,536 | 100.00 | 488 | 94.71% | ||||||
| 663 | 5.29% | ||||||||||
| 583 | ThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH, Essen | 1,000 | 100.00 | 629 | |||||||
| 584 | ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, Cologne | 15,200 | 100.00 | 585 | |||||||
| 585 | ThyssenKrupp Industrieservice Holding GmbH, Duesseldorf | 50,000 | 100.00 | 488 | 94.90% | ||||||
| 663 | 5.10% | ||||||||||
| 586 | ThyssenKrupp Rema GmbH, Oberhausen | 50 | 100.00 | 585 | |||||||
| 587 | ThyssenKrupp Sicherheitsdienstleistungen GmbH, Cologne | 102 | 100.00 | 585 | |||||||
| 588 | ThyssenKrupp Xervon Energy GmbH, Duisburg | 1,300 | 100.00 | 589 | |||||||
| 589 | ThyssenKrupp Xervon GmbH, Gelsenkirchen | 12,000 | 100.00 | 643 | |||||||
| 590 | ThyssenKrupp Xervon Utilities GmbH, Duesseldorf | 25 | 100.00 | 589 | |||||||
| 591 | DSU - Romania S.r.l., Bucharest, Rumania | RON | 6,968 | 100.00 | 575 | ||||||
| 592 | Palmers Ltd., Hampshire, Great Britain | GBP | 0 | 100.00 | 700 | ||||||
| 593 | RIP Comércio S.A., São Paolo, Brazil | BRL | 6192) | 51.00 | 561 | ||||||
| 594 | RIP Serviços Industriais S.A., São Paulo, Brazil | BRL | 20,6472) | 51.00 | 561 | ||||||
| 595 | Rosendaal Services N.V., Kapellen, Belgium | 125 | 100.00 | 589 | 97.00% | ||||||
| 579 | 3.00% | ||||||||||
| 596 | Sumatec/ Astel-Peiniger (M) Joint Venture, Selangor Darul Ehsan, Malaysia | MYR | 56.00 | 609 | |||||||
| 597 | ThyssenKrupp Industrial Services, a.s., Prague, Czech Republic | CZK | 1,000 | 51.00 | 585 | ||||||
| 598 | ThyssenKrupp Industrieservice (Switzerland) AG i.L., Rüdlingen, Switzerland | CHF | 100 | 100.00 | 641 | ||||||
| 599 | ThyssenKrupp Safway, Inc., Wilmington/Delaware, USA | USD | 13) | 100.00 | 570 | ||||||
| 600 | ThyssenKrupp Safway, Inc., Fort Saskatchewan/Alberta, Canada | CAD | 2 | 100.00 | 599 | ||||||
| 601 | ThyssenKrupp Services Industriels S.A.S., Creutzwald, France | 316 | 100.00 | 695 | |||||||
| 602 | ThyssenKrupp Services Ltd., Birmingham, Great Britain | GBP | 125 | 100.00 | 603 | ||||||
| 603 | ThyssenKrupp Services (UK) Ltd., Birmingham, Great Britain | GBP | 656 | 100.00 | 700 | ||||||
| 604 | ThyssenKrupp Xervon Austria GmbH, Vienna, Austria | 1,453 | 100.00 | 685 | |||||||
| 605 | ThyssenKrupp Xervon Co. Ltd., Shanghai, PR China | CNY | 5,8052) | 100.00 | 589 | ||||||
| 606 | ThyssenKrupp Xervon Corp. Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia | MYR | 500 | 49.00 | 609 | ||||||
| 607 | ThyssenKrupp Xervon Egypt SAE, Cairo, Egypt | EGP | 6,750 | 100.00 | 608 | ||||||
| 608 | ThyssenKrupp Xervon Gulf LLC, Sharjah, United Arab Emirates | AED | 500 | 100.00 | 589 | ||||||
| 609 | ThyssenKrupp Xervon Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia | MYR | 2,6502) | 100.00 | 589 | ||||||
| 610 | ThyssenKrupp Xervon Norway AS, Oslo, Norway | NOK | 20,000 | 100.00 | 589 | ||||||
| 611 | ThyssenKrupp Xervon Polska Sp. z o.o., Warsaw, Poland | PLN | 7,150 | 100.00 | 589 | ||||||
| 612 | ThyssenKrupp Xervon S.A., Taragona, Spain | 598 | 100.00 | 681 | |||||||
| 613 | ThyssenKrupp Xervon Sweden AB, Stockholm, Sweden | SEK | 1,200 | 100.00 | 643 | ||||||
| 614 | ThyssenKrupp Xervon U.A.E. - L.L.C. For Industrial Services, Abu Dhabi, United Arab Emirates | AED | 2,000 | 100.00 | 608 | ||||||
| 615 | TTI Service s.r.o., Nymburk, Czech Republic | CZK | 1,000 | 51.00 | 585 | ||||||
Special Products |
|||||||||||
| 616 | Aloverzee Handelsgesellschaft mbH, Duesseldorf | 26 | 100.00 | 488 | |||||||
| 617 | Thyssen Rheinstahl Technik GmbH, Duesseldorf | 8,948 | 100.00 | 488 | 74.80% | ||||||
| 649 | 25.20% | ||||||||||
| 618 | Thyssen Rheinstahl Technik Projektgesellschaft mbH, Duesseldorf | 10,000 | 100.00 | 488 | |||||||
| 619 | ThyssenKrupp AT.PRO tec GmbH, Essen | 42 | 61.19 | 628 | |||||||
| 620 | ThyssenKrupp Bauservice GmbH, Hückelhoven | 2,557 | 100.00 | 629 | 94.90% | ||||||
| 649 | 5.10% | ||||||||||
| 621 | ThyssenKrupp Coferal GmbH, Essen | 25 | 100.00 | 628 | |||||||
| 622 | ThyssenKrupp Energievertriebs GmbH, Essen | 5,113 | 100.00 | 629 | |||||||
| 623 | ThyssenKrupp GfT Bautechnik GmbH, Essen | 500 | 70.00 | 629 | |||||||
| 624 | ThyssenKrupp GfT Tiefbautechnik GmbH, Essen | 26 | 100.00 | 623 | |||||||
| 625 | ThyssenKrupp Langschienen GmbH, Essen | 1,000 | 100.00 | 583 | |||||||
| 626 | ThyssenKrupp Mannex GmbH, Duesseldorf | 10,000 | 100.00 | 488 | |||||||
| 627 | ThyssenKrupp Metallurgie GmbH, Essen | 7,107 | 100.00 | 629 | 64.86% | ||||||
| 585 | 35.14% | ||||||||||
| 628 | ThyssenKrupp MinEnergy GmbH, Essen | 1,023 | 100.00 | 629 | |||||||
| 629 | ThyssenKrupp RST Rohstoffe und Technik GmbH, Essen | 10,900 | 100.00 | 488 | |||||||
| 630 | B.V.`Nedeximpo` Nederlandse Export- en Importmaatschappij, Amsterdam, Netherlands | 1,362 | 100.00 | 549 | |||||||
| 631 | Thyssen Sudamerica N.V., Willemstad, Netherlands Antilles | USD | 5,463 | 100.00 | 549 | ||||||
| 632 | ThyssenKrupp GfT Polska Sp. z o.o., Crakow, Poland | PLN | 9,638 | 100.00 | 583 | ||||||
| 633 | ThyssenKrupp Mannex Asia Pte. Ltd., Singapore, Singapore | USD | 154 | 100.00 | 626 | ||||||
| 634 | ThyssenKrupp Mannex Pty. Ltd., Sydney, Australia | AUD | 213 | 100.00 | 488 | ||||||
| 635 | ThyssenKrupp Mannex UK Ltd., Woking, Great Britain | GBP | 2,175 | 100.00 | 700 | ||||||
| 636 | ThyssenKrupp MinEnergy (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin, PR China | USD | 200 | 100.00 | 628 | ||||||
| 637 | ThyssenKrupp-Dopravné Stavby Slovensko s.r.o., Bratislava, Slovakia | SKK | 1,0002) | 51.00 | 583 | ||||||
| 638 | TOO ThyssenKrupp - Imstalcon COO, Aktau, Kazakhstan | KZT | 8,2502) | 51.00 | 623 | ||||||
| 639 | UAB ThyssenKrupp Baltija, Klaipeda, Lithuania | LTL | 102) | 51.00 | 623 | ||||||
Terminated Businesses |
|||||||||||
| 640 | Health Care Solutions GmbH, Duesseldorf | 4,173 | 100.00 | 645 | |||||||
| 641 | ThyssenKrupp Facilities Services GmbH, Duesseldorf | 1,816 | 100.00 | 488 | 94.90% | ||||||
| 649 | 5.10% | ||||||||||
| 642 | ThyssenKrupp Information Services GmbH, Duesseldorf | 41,600 | 100.00 | 663 | |||||||
| 643 | ThyssenKrupp Systems & Services GmbH, Duesseldorf | 59,310 | 100.00 | 488 | 94.90% | ||||||
| 649 | 5.10% | ||||||||||
| 644 | Vermögensverwaltungsgesellschaft KWT mbH, Grünwald | 1,278 | 100.00 | 641 | |||||||
| 645 | Vermögensverwaltungsgesellschaft TIS mbH, Grünwald | 513 | 100.00 | 642 | |||||||
| 646 | Vermögensverwaltungsgesellschaft Xtend mbH, Grünwald | 10,516 | 100.00 | 488 | |||||||
| 647 | Xtend new media Holding GmbH, Duesseldorf | 100 | 100.00 | 642 | |||||||
| 648 | Safway Formwork Systems L.L.C, Wilmington/Delaware, USA | USD | 25,6983) | 100.00 | 599 | ||||||
| No. | Name and domicile of company | Foreign currency | Capital stock in €1,000 or Domestic currency |
Share holdings % |
Held by No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) in accordance with IFRS regulations 2) fiscal year not 09/30 3) incl. paid-in capital 4) Splinter investment as of fourth digit behind decimal point | |||||||||||
Corporate |
|||||||||||
| 783 | ThyssenKrupp HiServ s.r.o., Kosice, Slovakia | SKK | 2002) | 100.00 | 488 | ||||||
Materials Services International |
|||||||||||
| 784 | ThyssenKrupp Maßblech GmbH, Duisburg | 104 | 100.00 | 516 | 50.25% | ||||||
| 26 | 49.75% | ||||||||||
| 785 | Ferromontan Inc., San Juan, Puerto Rico | USD | 20 | 100.00 | 505 | ||||||
| 786 | Metalfast Ltd., Highworth Swindon, Great Britain | GBP | 122) | 100.00 | 554 | ||||||
| 787 | OST-PLUS s.r.o., Teplice, Czech Republic | CZK | 1,0002) | 90.00 | 497 | ||||||
| 788 | TOB ThyssenKrupp Materials Ukraine, Kiev, Ukraine | UAH | 372) | 100.00 | 539 | ||||||
| 789 | Vetchberry Ltd., Birmingham, Great Britain | GBP | 3,500 | 100.00 | 554 | ||||||
Industrial Services |
|||||||||||
| 790 | DvB Aufbereitungs-GmbH zur Behandlung von Metallprodukten, Töging | 1022) | 100.00 | 576 | |||||||
| 791 | RAP - Refractarios, Aislación y Pintura Limitada, Santiago, Chile | CLP | 118,4182) | 100.00 | 594 | 99.79% | |||||
| 593 | 0.21% | ||||||||||
| 792 | ThyssenKrupp Xervon Dubai (L.L.C.), Dubai, United Arab Emirates | AED | 3002) | 100.00 | 608 | ||||||
Special Products |
|||||||||||
| 793 | Thyssen Project Service Ltd., Smethwick, Great Britain | GBP | 1 | 100.00 | 700 | ||||||
| 794 | ThyssenKrupp Mannex Sverige AB, Göteborg, Sweden | SEK | 2,000 | 100.00 | 626 | ||||||
| No. | Name and domicile of company | Foreign currency | Capital stock in €1,000 or Domestic currency |
Share holdings % |
Held by No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) in accordance with IFRS regulations 2) fiscal year not 09/30 3) incl. paid-in capital 4) Splinter investment as of fourth digit behind decimal point | |||||||||||
Materials Services International |
|||||||||||
| 830 | Aceros de America Inc., San Juan, Puerto Rico* | USD | 1,000 | 50.00 | 505 | ||||||
| 831 | Dufer S.A., São Paulo, Brazil | BRL | 40,0002) | 49.00 | 535 | 25.10% | |||||
| 488 | 23.90% | ||||||||||
| 832 | Ferona Thyssen Plastics, s.r.o., Olomouc, Czech Republic* | CZK | 16,0002) | 50.00 | 488 | ||||||
| 833 | LAMINCER S.A., Munguia, Spain | 1802) | 40.00 | 519 | |||||||
| 834 | Leong Jin Corporation Pte. Ltd., Singapore, Singapore | SGD | 20,0002) | 30.00 | 488 | ||||||
| 835 | Polarputki Oy, Helsinki, Finland* | 1,0092) | 50.00 | 488 | |||||||
| 836 | Resopal S.A., Madrid, Spain | 7502) | 20.00 | 558 | |||||||
Industrial Services |
|||||||||||
| 837 | GfS Gesellschaft für Schlackenaufbereitung mbH, Oberhausen* | 511 | 50.00 | 585 | |||||||
| 838 | LTS Nordwest GmbH, Oldenburg* | 5002) | 50.00 | 584 | |||||||
Special Products |
|||||||||||
| 839 | TGHM GmbH & Co. KG, Dortmund* | 5112) | 50.00 | 649 | |||||||
| 840 | BCCW (Tangshan) Jiahua Coking & Chemical Co., Ltd., Tangshan, Hebei Province, PR China | CNY | 400,0002) | 25.00 | 628 | ||||||
| 841 | MRT Track & Services Co., Inc., New Jersey, USA* | USD | 100 | 50.00 | 583 | ||||||
| 842 | ThyssenKrupp Metallurgical Supplies Ltd., Durham, Great Britain* | GBP | 02) | 50.00 | 628 | ||||||
| No. | Name and domicile of company | Foreign currency | Capital stock in €1,000 or Domestic currency |
Share holdings % |
Held by No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) in accordance with IFRS regulations 2) fiscal year not 09/30 3) incl. paid-in capital 4) Splinter investment as of fourth digit behind decimal point | |||||||||||
Materials Services International |
|||||||||||
| 863 | BITROS - Thyssen Special Steels S.A., Aspropyrgos, Greece | 1,0002) | 40.00 | 488 | |||||||
| 864 | Sidecontrol S.L., Gandia, Spain | 362) | 50.00 | 519 | |||||||
Materials Services NA |
|||||||||||
| 865 | Metal Partners, LLC, Rochester/NY, USA | USD | 12) | 49.00 | 570 | ||||||
Industrial Services |
|||||||||||
| 866 | NORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Gelsenkirchen KG, Gelsenkirchen | 102) | 95.00 | 589 | |||||||
| 867 | SIB Schell Industrieanlagen-Bau GmbH, Duisburg | 102 | 50.00 | 582 | |||||||
| 868 | AIF Anlagenservice Integral Ferrostaal Gesellschaft m.b.H., Linz, Austria | 352) | 50.00 | 589 | |||||||
Special Products |
|||||||||||
| 869 | Solid Slab Track GmbH, Görschen | 100 | 49.00 | 583 | |||||||
| 870 | TGHM Verwaltungsgesellschaft mbH, Dortmund | 262) | 50.00 | 649 | |||||||
| 871 | Indo German International Private Ltd., New Delhi, India | INR | 38,9752) | 46.16 | 626 | ||||||
| No. | Name and domicile of company | Foreign currency | Capital stock in €1,000 or Domestic currency |
Share holdings % |
Held by No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) in accordance with IFRS regulations 2) fiscal year not 09/30 3) incl. paid-in capital 4) Splinter investment as of fourth digit behind decimal point | |||||||||||
Special Products |
|||||||||||
| 877 | Cline Mining Corp., Toronto, Canada | CAD | 21,693 | 3.65 | 628 | ||||||
| Equity | 17,263 | ||||||||||
| Result | (1,327) | ||||||||||
Source: Annual Report 2005/2006, p. 191-214