| No. | Name and domicile of company | Foreign cur- rency |
Capital stock in €1,000 or Domestic currency |
Share holdings % |
Held by No. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1) in accordance with IFRS regulations 2) fiscal year not 09/30 3) splinter investment as of fourth digit behind decimal point 4) parent company |
||||||
| ELEVATOR | ||||||
| Corporate Elevator | ||||||
| 335 | ThyssenKrupp Elevator AG, Düsseldorf | 100,000 | 100.00 | 676 |
||
| 336 | ELEG Europäische Lift + Escalator GmbH, Düsseldorf | 51 | 100.00 | 335 |
||
| 337 | Rheinstahl Union GmbH, Düsseldorf | 26 | 100.00 | 335 |
||
| 338 | ThyssenKrupp Elevator die Vierte GmbH, Düsseldorf | 25 | 100.00 | 335 |
||
| 339 | ThyssenKrupp Elevator Research GmbH, Düsseldorf | 25 | 100.00 | 336 |
||
| 340 | ThyssenKrupp Industries and Services Qatar LLC, Doha, Qatar | QAR | 2,000 | 49.00 | 335 |
|
| Central/Eastern/Northern Europe (CENE) | ||||||
| 341 | Christian Hein GmbH, Langenhagen | 522 | 100.00 | 351 |
||
| 342 | GMT Aufzug-Service GmbH, Ettlingen | 26 | 100.00 | 351 |
||
| 343 | GWH Aufzüge GmbH, Himmelstadt | 26 | 100.00 | 351 |
||
| 344 | Haisch Aufzüge GmbH, Gingen/Fils | 50 | 100.00 | 351 |
||
| 345 | Hanseatische Aufzugsbau GmbH, Rostock | 33 | 100.00 | 351 |
||
| 346 | Leichsenring HUS Aufzüge GmbH, Hamburg | 51 | 100.00 | 351 |
||
| 347 | LiftEquip GmbH Elevator Components, Neuhausen a.d.F. | 25 | 100.00 | 351 |
||
| 348 | Liftservice und Montage GmbH, Saarbrücken | 51 | 100.00 | 351 |
||
| 349 | Tepper Aufzüge GmbH, Münster | 1,535 | 100.00 | 351 |
||
| 350 | ThyssenKrupp Aufzüge Deutschland GmbH, Stuttgart | 2,700 | 100.00 | 351 |
||
| 351 | ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, Neuhausen a.d.F. | 7,100 | 100.00 | 335 |
||
| 352 | ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH, Neuhausen a.d.F. | 10,226 | 99.50 | 351 |
||
| 353 | ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, Essen | 6,000 | 100.00 | 335 |
||
| 354 | Ascenseurs Drieux-Combaluzier S.A.S., Les Lilas, France | 892 | 100.00 | 373 |
||
| 355 | Associated Lift Services Ltd., Nottingham, Great Britain | GBP | 202 | 100.00 | 376 |
|
| 356 | Bardeck Lift Engineers Ltd., London, Great Britain | GBP | 11 | 100.00 | 729 |
|
| 357 | Britannic Lift Company Plc., West Yorkshire, Great Britain | GBP | 35 | 100.00 | 376 |
|
| 358 | Compagnie de Distribution de Telephone (Coditel) S.A.S., Paris, France | 101 | 100.00 | 373 |
||
| 359 | Compagnie des Ascenseurs et Elevateurs S.A.M. 'CASEL SAM', Monaco, Monaco | 153 | 94.00 | 373 |
||
| 360 | D & A Lifts Ltd., Nottingham, Great Britain | GBP | 1 | 100.00 | 367 |
|
| 361 | FH Elevator A/S, Horsens, Denmark | DKK | 600 | 100.00 | 353 |
|
| 362 | Hammond & Champness Ltd., Nottingham, Great Britain | GBP | 500 | 100.00 | 376 |
|
| 363 | HK Services A/S, Bergen, Norway | NOK | 351 | 100.00 | 377 |
|
| 364 | MGTI SNEV S.A.S., Saint Jeannet, France | 526 | 100.00 | 373 |
||
| 365 | Mulder Liftservice B.V., Nuth, Netherlands | 18 | 100.00 | 381 |
||
| 366 | OOO ThyssenKrupp Elevator, Moscow, Russia | RUB | 14,344 | 100.00 | 353 |
|
| 367 | Parklands Group Ltd., Nottingham, Great Britain | GBP | 63 | 100.00 | 376 |
|
| 368 | Proxi-Line E.U.R.L., Angers, France | 77 | 100.00 | 371 |
||
| 369 | Scott Fabrications Ltd., Nottingham, Great Britain | GBP | 0 | 100.00 | 367 |
|
| 370 | Thyssen Modernisation Ltd., Nottingham, Great Britain | GBP | 486 | 100.00 | 376 |
|
| 371 | ThyssenKrupp Ascenseurs Holding S.A.S., Saint Denis-la-Plaine Cedex, France | 34,433 | 100.00 | 724 |
||
| 372 | ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg S.a.r.l., Luxembourg, Luxembourg | 13,396 | 100.00 | 353 |
||
| 373 | ThyssenKrupp Ascenseurs S.A.S., Angers, France | 8,117 | 100.00 | 371 |
||
| 374 | ThyssenKrupp Aufzüge AG, Rümlang, Switzerland | CHF | 1,165 | 100.00 | 353 |
85.84% |
373 |
14.16% | |||||
| 375 | ThyssenKrupp Aufzüge Gesellschaft m.b.H., Vienna, Austria | 370 | 100.00 | 711 |
||
| 376 | ThyssenKrupp Aufzüge Ltd., Nottingham, Great Britain | GBP | 20,990 | 100.00 | 725 |
|
| 377 | ThyssenKrupp Aufzüge Norge A/S, Oslo, Norway | NOK | 5,200 | 100.00 | 353 |
|
| 378 | ThyssenKrupp DVG dvigala d.o.o., Trzin, Slowenia | SIT | 25,215 | 100.00 | 711 |
|
| 379 | ThyssenKrupp Elevator A/S, Glostrup, Denmark | DKK | 512 | 100.00 | 353 |
|
| 380 | ThyssenKrupp Elevator A/S, Oslo, Norway | NOK | 100 | 100.00 | 377 |
|
| 381 | ThyssenKrupp Elevator B.V., Krimpen aan den IJssel, Netherlands | 4,977 | 100.00 | 728 |
||
| 382 | ThyssenKrupp Elevator Finland Oy, Helsinki, Finland | 42 | 100.00 | 351 |
||
| 383 | ThyssenKrupp Elevator Ireland, Ltd., Dublin, Ireland | 63 | 100.00 | 376 |
||
| 384 | ThyssenKrupp Elevator Lithuania UAB, Vilnius, Lithuania | LTL | 6912) | 100.00 | 711 |
|
| 385 | ThyssenKrupp Elevator Manufacturing France S.A.S., Angers, France | 4,602 | 100.00 | 373 |
||
| 386 | ThyssenKrupp Elevator Sp. z o.o., Warsaw, Poland | PLN | 10,000 | 100.00 | 353 |
|
| 387 | ThyssenKrupp Elevator Sverige AB, Stockholm, Sweden | SEK | 8,542 | 100.00 | 353 |
|
| 388 | ThyssenKrupp Elevator UK Ltd., Nottingham, Great Britain | GBP | 2,300 | 100.00 | 376 |
|
| 389 | ThyssenKrupp Koncar dizala d.o.o., Zagreb, Croatia | HRK | 17,204 | 100.00 | 353 |
|
| 390 | ThyssenKrupp Lift Kft, Budapest, Hungary | HUF | 101,480 | 100.00 | 375 |
99.90% |
336 |
0.10% | |||||
| 391 | ThyssenKrupp Liften Ascenseurs S.A., Brussels, Belgium | 2,480 | 100.00 | 351 |
99.96% | |
500 |
0.03% | |||||
335 |
0.01% | |||||
| 392 | ThyssenKrupp Liften B.V., Krimpen aan den IJssel, Netherlands | 1,875 | 100.00 | 381 |
||
| 393 | ThyssenKrupp Rulletrapper A/S, Oslo, Norway | NOK | 100 | 100.00 | 377 |
|
| 394 | ThyssenKrupp Vytahy s.r.o., Bratislava, Slovakia | SKK | 8,0002) | 100.00 | 375 |
|
| 395 | ThyssenKrupp Vytahy s.r.o., Praque, Czech Republic | CZK | 41,398 | 100.00 | 353 |
|
| 396 | TOB ThyssenKrupp Elevator Ukraine, Kiew, Ukraine | UAH | 6902) | 100.00 | 353 |
|
| 397 | Trapo Küng AG, Basel, Switzerland | CHF | 500 | 100.00 | 374 |
|
| Southern Europe/Africa/Middle East (SEAME) | ||||||
| 398 | ASEL Ascensores S.L., Madrid, Spain | 7 | 100.00 | 423 |
||
| 399 | C.A.F. Assistência a Elevadores, S.A., Queluz, Portugal | 150 | 100.00 | 414 |
||
| 400 | Colla Ascensori S.r.L, Casale Monferato, Italy | 100 | 100.00 | 401 |
||
| 401 | Cont Ascensori S.r.l., Alessandria, Italy | 72 | 100.00 | 418 |
||
| 402 | ELF Elevatori S.r.l., Rome, Italy | 11 | 100.00 | 409 |
||
| 403 | Lariana Ascensori S.r.L., Como, Italy | 122) | 100.00 | 418 |
||
| 404 | Marco Bonfedi Ascensori Scale Mobili S.r.l., Milan, Italy | 50 | 100.00 | 418 |
||
| 405 | Massida Ascensori S.r.l., Cagliari, Italy | 102) | 70.00 | 418 |
||
| 406 | Rossi Ascensori S.r.l., Prato-Firenze, Italy | 102) | 100.00 | 418 |
||
| 407 | Sabia S.r.l., Modena, Italy | 152) | 100.00 | 418 |
||
| 408 | Scam Ascensori S.r.l., Mestre, Venezia, Italy | 162) | 100.00 | 418 |
||
| 409 | SIAR S.r.l., Rome, Italy | 472) | 100.00 | 418 |
||
| 410 | Thyssen Technik Arabia Ltd., Riyadh, Saudi Arabia | SAR | 2,000 | 100.00 | 351 |
90.00% |
337 |
10.00% | |||||
| 411 | ThyssenKrupp Asansör Sanayi ve Tic. A.S., Istanbul, Turkey | TRL | 943,271,000 | 75.50 | 351 |
51.00% |
335 |
24.50% | |||||
| 412 | ThyssenKrupp Assanbar PJSC (Private Joint Stock Company), Mashhad, Iran | IRR | 8,702,400 | 51.00 | 335 |
46.00% |
423 |
5.00% | |||||
| 413 | ThyssenKrupp Eletec Internacional S.A., Madrid, Spain | 31,366 | 100.00 | 707 |
74.01% | |
415 |
25.99% | |||||
| 414 | ThyssenKrupp Elevadores, S.A., Lisbon, Portugal | 3,586 | 100.00 | 423 |
||
| 415 | ThyssenKrupp Elevadores, S.L., Madrid, Spain | 4,146 | 99.94 | 423 |
73.49% | |
707 |
26.45% | |||||
| 416 | ThyssenKrupp Elevator Egypt Ltd., Cairo, Egypt | EGP | 2,400 | 100.00 | 335 |
|
| 417 | ThyssenKrupp Elevator Israel LP, Rishon Le'zion, Israel | ILS | 40,000 | 100.00 | 336 |
49.90% |
423 |
49.90% | |||||
788 |
0.20% | |||||
| 418 | ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A., Milan, Italy | 490 | 100.00 | 726 |
98.00% | |
335 |
2.00% | |||||
| 419 | ThyssenKrupp Elevator Jordan Ltd. Co., Amman, Jordan | JOD | 1,569 | 100.00 | 335 |
|
| 420 | ThyssenKrupp Elevator Manufacturing Spain S.L., Andoain, Spain | 281 | 100.00 | 415 |
87.02% | |
707 |
12.98% | |||||
| 421 | ThyssenKrupp Elevator Maroc S.A.R.L., Casablanca. Marruecos, Morocco | MAD | 1,085 | 100.00 | 423 |
95.00% |
413 |
5.00% | |||||
| 422 | ThyssenKrupp Elevator (South Africa) (Pty.) Ltd., Johannesburg, Republic South Africa | ZAR | 111 | 100.00 | 335 |
|
| 423 | ThyssenKrupp Elevator Southern Europe, Africa & Middle East, S.L.U., Madrid, Spain | 115,216 | 100.00 | 707 |
||
| 424 | ThyssenKrupp Elevator SRL, Bucharest, Rumania | RON | 1,5452) | 100.00 | 423 |
100.00% 3) |
413 |
0.00% | |||||
| 425 | ThyssenKrupp Elevator (U.A.E.) Ltd., Dubai, United Arab Emirates | AED | 300 | 100.00 | 335 |
|
| 426 | ThyssenKrupp Elevators Bulgaria EAD, Sofia, Bulgaria | BGN | 1,000 | 100.00 | 423 |
|
| 427 | ThyssenKrupp K & M Elevators and Escalators A.E., Athens, Greece | 2,240 | 100.00 | 335 |
51.00% | |
423 |
49.00% | |||||
| 428 | ThyssenKrupp Kazlift LLP, Almaty, Kazakhstan | KZT | 130,126 | 100.00 | 423 |
|
| 429 | Tungstato Elevadores S.A., Queluz, Portugal | 50 | 90.00 | 414 |
||
| 430 | 2G S.r.l., Messina, Italy | 472) | 100.00 | 418 |
||
| Americas (AMS) | ||||||
| 431 | Computerized Elevator Control Corp., New York, USA | USD | 8 | 100.00 | 447 |
|
| 432 | Mainco Elevator & Electrical Corp., New York, USA | USD | 5,005 | 100.00 | 447 |
|
| 433 | New York Elevator & Electrical Corporation, New York, USA | USD | 6,252 | 100.00 | 450 |
|
| 434 | Niagara Elevator Inc., Hamilton, Canada | CAD | 1 | 100.00 | 448 |
|
| 435 | Ontario Inc., Mississauga/Ontario, Canada | CAD | 0 | 85.00 | 453 |
|
| 436 | ThyssenKrupp Elevadores, C.A., Caracas, Venezuela | VEB | 3,076 | 100.00 | 413 |
|
| 437 | ThyssenKrupp Elevadores, S.A., São Paulo, Brazil | BRL | 259,607 | 99.81 | 413 |
|
| 438 | ThyssenKrupp Elevadores, S.A., Guatemala, Guatemala | GTQ | 10,1782) | 100.00 | 413 |
90.00% |
443 |
10.00% | |||||
| 439 | ThyssenKrupp Elevadores S.A., Bogota, Colombia | COP | 5,657,9052) | 100.00 | 413 |
94.00% |
438 |
1.50% | |||||
441 |
1.50% | |||||
442 |
1.50% | |||||
443 |
1.50% | |||||
| 440 | ThyssenKrupp Elevadores S.A., Panama, Panama | USD | 8672) | 100.00 | 413 |
|
| 441 | ThyssenKrupp Elevadores S.A., Santiago de Chile-Nunoa, Chile | CLP | 2,289,533 | 100.00 | 413 |
98.84% |
443 |
1.16% | |||||
| 442 | ThyssenKrupp Elevadores S.A., Lima, Peru | PEN | 12,5562) | 100.00 | 413 |
99.81% |
443 |
0.19% | |||||
| 443 | ThyssenKrupp Elevadores S.A., Buenos Aires, Argentina | ARS | 10,3282) | 100.00 | 413 |
95.00% |
441 |
5.00% | |||||
| 444 | ThyssenKrupp Elevadores, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico | MXN | 75,036 | 100.00 | 413 |
99.93% |
443 |
0.07% | |||||
| 445 | ThyssenKrupp Elevadores, S.R.L., Montevideo, Uruguay | UYU | 550 | 100.00 | 413 |
95.00% |
443 |
5.00% | |||||
| 446 | ThyssenKrupp Elevadores, S.R.L., Asunción, Paraguay | PYG | 10,0002) | 100.00 | 413 |
99.90% |
443 |
0.10% | |||||
| 447 | ThyssenKrupp Elevator Americas Corp., Delaware, USA | USD | 0 | 100.00 | 730 |
|
| 448 | ThyssenKrupp Elevator Canada Ltd., Toronto, Canada | CAD | 3,536 | 100.00 | 453 |
|
| 449 | ThyssenKrupp Elevator Capital Corp., Delaware, USA | USD | 302,250 | 100.00 | 450 |
|
| 450 | ThyssenKrupp Elevator Corp., Delaware, USA | USD | 26,261 | 100.00 | 447 |
|
| 451 | ThyssenKrupp Elevator Inc., San Juan, Puerto Rico | USD | 1 | 100.00 | 450 |
|
| 452 | ThyssenKrupp Elevator Manufacturing Inc., Collierville/Tennessee, USA | USD | 1 | 100.00 | 450 |
|
| 453 | ThyssenKrupp Northern Elevator Ltd., Scarborough/Ontario, Canada | CAD | 100 | 100.00 | 719 |
|
| Asia/Pacific (AP) | ||||||
| 454 | Hang Pak Engineering Ltd., Hong Kong, PR China | HKD | 306 | 100.00 | 335 |
|
| 455 | PT. ThyssenKrupp Elevator Indonesia, Jakarta, Indonesia | IDR | 4,486,250 | 100.00 | 335 |
|
| 456 | Sun Rhine Enterprises Ltd., Taipei, Taiwan | TWD | 138,075 | 100.00 | 335 |
|
| 457 | Sun Rich Enterprises Ltd., Taipei, Taiwan | TWD | 6,000 | 100.00 | 335 |
|
| 458 | Thyssen Elevators Co., Ltd., Zhongshan, PR China | USD | 31,6802) | 100.00 | 335 |
|
| 459 | ThyssenKrupp Elevator & Escalator (Shanghai) Co.Ltd., Shanghai, PR China | USD | 5,2502) | 100.00 | 720 |
|
| 460 | ThyssenKrupp Elevator Asia Pacific Ltd., Hong Kong, PR China | HKD | 58,000 | 100.00 | 335 |
|
| 461 | ThyssenKrupp Elevator Australia Pty. Ltd., Sydney, Australia | AUD | 1 | 100.00 | 475 |
|
| 462 | ThyssenKrupp Elevator (BD) Pvt. Ltd., Dhaka, Bangladesh | BDT | 10,000 | 100.00 | 464 |
|
| 463 | ThyssenKrupp Elevator (HK) Ltd., Hong Kong, PR China | HKD | 129,970 | 100.00 | 335 |
|
| 464 | ThyssenKrupp Elevator (India) Pvt. Ltd., New Delhi, India | INR | 681,620 | 100.00 | 335 |
100.00% 3) |
336 |
0.00% | |||||
| 465 | ThyssenKrupp Elevator Installation and Maintenance (China) Co. Ltd., Guanzhou, PR China | USD | 6,5002) | 100.00 | 720 |
|
| 466 | ThyssenKrupp Elevator Japan Ltd., Tokyo, Japan | JPY | 47,000 | 100.00 | 335 |
|
| 467 | ThyssenKrupp Elevator (Korea) Ltd., Seoul, Korea, Republic | KRW | 873,220 | 100.00 | 335 |
|
| 468 | ThyssenKrupp Elevator Malaysia Sdn. Bhd., Selangor, Malaysia | MYR | 500 | 100.00 | 335 |
|
| 469 | ThyssenKrupp Elevator New Zealand Pty. Ltd., Auckland, New Zealand | NZD | 1 | 100.00 | 461 |
|
| 470 | ThyssenKrupp Elevator Queensland Pty. Ltd., Melbourne, Australia | AUD | 1 | 100.00 | 475 |
|
| 471 | ThyssenKrupp Elevator (Singapore) Pte.Ltd., Singapore, Singapore | SGD | 4,800 | 100.00 | 335 |
|
| 472 | ThyssenKrupp Elevator (Thailand) Co., Ltd., Bangkok, Thailand | THB | 155,776 | 100.00 | 335 |
|
| 473 | ThyssenKrupp Elevator Vietnam Co. Ltd., Hanoi, Vietnam | USD | 100 | 100.00 | 335 |
|
| 474 | ThyssenKrupp Elevators (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, PR China | USD | 13,9402) | 100.00 | 720 |
|
| 475 | ThyssenKrupp Lifts Pacific Pty. Ltd., Surry Hills, Australia | AUD | 10,800 | 100.00 | 335 |
|
| Escalators/Passenger Boarding Bridges(ES/PBB) | ||||||
| 476 | ThyssenKrupp Elevator (ES/PBB) GmbH, Essen | 25 | 100.00 | 335 |
||
| 477 | ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, Hamburg | 1,311 | 100.00 | 351 |
||
| 478 | AVIOTEAM Servizio e Manutenzioni S.r.l., Rome, Italy | 522) | 65.00 | 479 |
||
| 479 | ThyssenKrupp Airport Services S.L., Mieres / Asturias, Spain | 1502) | 100.00 | 482 |
||
| 480 | ThyssenKrupp Airport Systems Co. (Zhongshan) Ltd., Guangdong, PR China | USD | 2,550 | 100.00 | 720 |
|
| 481 | ThyssenKrupp Airport Systems Inc., Fort Worth/Texas, USA | USD | 3,510 | 100.00 | 730 |
|
| 482 | ThyssenKrupp Airport Systems, S.A., Mieres/Oviedo, Spain | 1,743 | 100.00 | 415 |
100.00% 3) | |
486 |
0.00% | |||||
| 483 | ThyssenKrupp Elevator (ES/PBB) Ltd., Newton Aycliffe, Great Britain | GBP | 4,135 | 100.00 | 729 |
|
| 484 | ThyssenKrupp Elevator Innovation Center, S.A., Mieres/Oviedo, Spain | 902 | 100.00 | 486 |
||
| 485 | ThyssenKrupp Escalator Co. (China) Ltd., Guangdong, PR China | USD | 14,8002) | 100.00 | 720 |
|
| 486 | ThyssenKrupp Norte S.A., Mieres/Oviedo, Spain | 4,147 | 100.00 | 707 |
66.30% | |
415 |
33.70% | |||||
| Accessibility (ACC) | ||||||
| 487 | ThyssenKrupp Accessibility Holding GmbH, Essen | 25 | 100.00 | 335 |
||
| 488 | ThyssenKrupp Treppenlifte GmbH, Neuss | 32 | 100.00 | 335 |
||
| 489 | Lift Able Ltd., Cleveland, Great Britain | GBP | 10 | 100.00 | 493 |
|
| 490 | ThyssenKrupp Accesibilidad S.L., Madrid, Spain | 3 | 100.00 | 707 |
||
| 491 | ThyssenKrupp Access China, China - Shanghai, PR China | USD | 500 | 100.00 | 720 |
|
| 492 | ThyssenKrupp Access Corp., Kansas City/Missouri, USA | USD | 0 | 100.00 | 730 |
|
| 493 | ThyssenKrupp Access Ltd., Stockton-on-Tees, Great Britain | GBP | 100 | 100.00 | 729 |
|
| 494 | ThyssenKrupp Access Manufacturing, LLC, Delaware, USA | USD | 2,500 | 100.00 | 492 |
|
| 495 | ThyssenKrupp Accessibility B.V., Krimpen aan den Ijssel, Netherlands | 1,270 | 100.00 | 381 |
||
| 496 | ThyssenKrupp Acessibilidades, Unipessoal, Lda., Sintra, Portugal | 50 | 100.00 | 335 |
||
| 497 | ThyssenKrupp Ceteco S.r.l., Pisa, Italy | 500 | 100.00 | 418 |
||
| 498 | ThyssenKrupp Monolift AB, Järfälla, Sweden | SEK | 100 | 100.00 | 381 |
|
| 499 | ThyssenKrupp Monolift AS, Oslo, Norway | NOK | 110 | 100.00 | 377 |
|
| 500 | ThyssenKrupp Monolift N.V., Gent, Belgium | 450 | 100.00 | 381 |
||
| 501 | ThyssenKrupp Monolift S.A.S., Gennevilliers, France | 40 | 100.00 | 371 |
||
| 502 | ThyssenKrupp Monoliften B.V., Krimpen aan den Ijssel, Netherlands | 97 | 100.00 | 381 |
||
| No. | Name and domicile of company | Foreign cur- rency |
Capital stock in €1,000 or Domestic currency |
Share holdings % |
Held by No. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1) in accordance with IFRS regulations 2) fiscal year not 09/30 3) splinter investment as of fourth digit behind decimal point 4) parent company |
||||||
| Southern Europe/Africa/Middle East (SEAME) | ||||||
| 784 | Aliança Ibérica Reparadora de Ascensores, Lda., Amadora, Portugal | 1702) | 100.00 | 414 |
||
| 785 | Ascensores Falcao S.A., Massamá, Portugal | 502) | 100.00 | 414 |
||
| 786 | ASREM-Transport Vertical S.A., PORTO, Portugal | 02) | 100.00 | 414 |
||
| 787 | EDAFA Elevadores Lda., QUARTEIRA, Portugal | 52) | 100.00 | 414 |
||
| 788 | ThyssenKrupp Elevator (Management) Ltd., Rishon Le'zion, Israel | ILS | 2) | 100.00 | 336 |
50.00% |
423 |
50.00% | |||||
| 789 | ThyssenKrupp Elevatori d.o.o., Belgrade, Serbia-Montenegro | YUN | 8,5322) | 100.00 | 375 |
|
| Asia/Pacific (AP) | ||||||
| 790 | TK Lift & Eskalator Sdn. Bhd., Shah Alam, Malaysia | MYR | 500 | 100.00 | 468 |
|
| No. | Name and domicile of company | Foreign cur- rency |
Capital stock in €1,000 or Domestic currency |
Share holdings % |
Held by No. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1) in accordance with IFRS regulations 2) fiscal year not 09/30 3) splinter investment as of fourth digit behind decimal point 4) parent company |
||||||
| Americas (AMS) | ||||||
| 827 | Ascenseurs Nova Inc., Montreal St. Leonard, Canada | CAD | 5 | 40.00 | 453 |
|
| 828 | Braun ThyssenKrupp Elevator LLC, Madison (Wisconsin), USA* | USD | 1,0002) | 50.00 | 450 |
|
Source: Annual Report 2007/2008, p. 221-244