<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ThyssenKrupp IR-Releases</title>
	<description>Kapitalmarktrelevante Presseinformationen auf www.thyssenkrupp.com</description>
	<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/investor/kapitalmarktrelevante_presseinformationen.html</link>
	<language>de</language>
	<item>
		<title>ThyssenKrupp prüft strategische Optionen für Werke von Steel Americas in Brasilien und USA</title>
		<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/art_detail.html&#38;eid=TKBase_1337086651557_1249518721</link>
		<description>(15.05.2012 Presse-Mitteilung)</description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:30:08 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ThyssenKrupp im ersten Halbjahr 2011/2012: Robuste Entwicklung von Auftragseingang und Umsatz</title>
		<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/art_detail.html&#38;eid=TKBase_1337021208838_1577264254</link>
		<description>(15.05.2012 Presse-Mitteilung)</description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:30:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ThyssenKrupp im ersten Quartal: Auftragseingang und Umsatz in schwierigem Umfeld stabil</title>
		<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/art_detail.html&#38;eid=TKBase_1329150353572_1607416319</link>
		<description>(14.02.2012 Presse-Mitteilung)</description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:30:36 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ThyssenKrupp und Outokumpu bündeln Edelstahlgeschäfte zu einem neuen Weltmarkführer</title>
		<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/art_detail.html&#38;eid=TKBase_1328035986837_1661221306</link>
		<description>(31.01.2012 Presse-Mitteilung)</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:44:15 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ThyssenKrupp bestätigt geplanten Zusammenschluss von Inoxum mit Outokumpu; Einigung mit Arbeitnehmervertretern erzielt</title>
		<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/art_detail.html&#38;eid=TKBase_1327997179541_1610048126</link>
		<description>(31.01.2012 Presse-Mitteilung)</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:16:21 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ThyssenKrupp im Geschäftsjahr 2010/2011</title>
		<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/art_detail.html&#38;eid=TKBase_1322815619834_832444392</link>
		<description>(02.12.2011 Ad-hoc-Meldung)</description>
		<pubDate>Fri,  2 Dec 2011 10:52:37 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ThyssenKrupp setzt Aufwärtstrend in den ersten neun Monaten 2010/2011 fort</title>
		<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/art_detail.html&#38;eid=TKBase_1313070943863_1282763827</link>
		<description>(12.08.2011 Presse-Mitteilung)</description>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:30:14 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Weiterer Schritt zur strategischen Weiterentwicklung von ThyssenKrupp umgesetzt:  Verkauf der Metal Forming Gruppe an die spanische Gestamp Automoción abgeschlossen</title>
		<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/art_detail.html&#38;eid=TKBase_1311145334174_702857014</link>
		<description>(20.07.2011 Presse-Mitteilung)</description>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:30:25 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG / Weitere Maßnahme zur strategischen Weiterentwicklung umgesetzt: ThyssenKrupp hat erfolgreich eigene Aktien in Höhe von 9,6 % des Grundkapitals platziert</title>
		<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/art_detail.html&#38;eid=TKBase_1310035218690_131978258</link>
		<description>(07.07.2011 Ad-hoc-Meldung)</description>
		<pubDate>Thu,  7 Jul 2011 13:20:15 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Weitere Maßnahme zur strategischen Weiterentwicklung: ThyssenKrupp platziert eigene Aktien in Höhe von 9,6 % des Grundkapitals</title>
		<link>http://www.thyssenkrupp.com/de/presse/art_detail.html&#38;eid=TKBase_1309971604768_1528045561</link>
		<description>(06.07.2011 Ad-hoc-Meldung)</description>
		<pubDate>Wed,  6 Jul 2011 19:28:14 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

