Whistleblower Hotline Kontaktdaten
Die ThyssenKrupp Whistleblower Hotline steht Mitarbeitern des ThyssenKrupp Konzerns zur Verfügung, um Hinweise auf mögliche Gesetzes- oder Richtlinienverstöße, insbesondere aus den Bereichen Kartellrecht und Korruption zu melden, die Unternehmen des ThyssenKrupp Konzerns betreffen. Auch Dritte (Kunden, Lieferanten etc.) können sich an die Hotline wenden.
Hinweise können der Hotline per E-Mail an TKWhistleblowing@simmons-simmons.com oder telefonisch gemeldet werden. Soweit nicht anders vermerkt, sind die nachfolgend angezeigten Telefonnummern für Anrufe aus den jeweils angegebenen Ländern kostenfrei zu erreichen.
Für Hinweise aus den USA und Kanada ist die Hotline aus rechtlichen Gründen nicht zuständig.
- Afrika |
- Asien |
- Europa |
- Mittel- und Südamerika |
- Ozeanien
Weitere Länder werden in Kürze ergänzt.
Afrika
| Land | Hotline | Erreichbarkeit |
| Ägypten | Tel.: 0800 636 25 29 | 9.00 - 19.00 |
| Algerien | Tel.: +20 2 37496506 | 7.00 - 17.00 (kein gebühren- freier Anruf) |
| Angola | Tel.: 00 244 800 112 244 015 | 10.30 - 19.00 |
| Marokko | Tel.: +20 2 37496506 | 7.00 - 17.00 (kein gebühren- freier Anruf) |
| Tunesien | Tel.: +20 2 37496506 | 8.00 - 18.00 (kein gebühren- freier Anruf) |
Asien
| Land | Hotline | Erreichbarkeit |
| China, VR | Tel.: 10800 852 1670 (Netcom) Tel.: 10800 152 1670 (Unicom) |
9.30 - 18.00 |
| Hong Kong | Tel.: +852 2297 0900 | 9.30 - 18.00 |
| Indien | Tel.: 1800 223 031 | 10.00 - 18.00 |
| Indonesien | Tel.: 0018 036 579 12 | 9.00 - 5.30 |
| Israel | Tel.: 1800 200 665 | |
| Japan | Tel.: 0120 643 852 | 9.30 - 18.00 |
| Kasachstan | Tel.: 8 800 080 0886 | 8.00 - 20.00 (Western part) |
| Korea, Rep. (Süd) | Tel.: 080 700 24 68 | 9.00 - 18.00 |
| Malaysia | Tel.: 1800 80 63 50 | 9.00 - 17.30 |
| Pakistan | Tel.: 0800 135 47 | 9.00 - 18.00 |
| Singapur | Tel.: 1800 266 65 55 | 9.30 - 18.00 |
| Taiwan | Tel.: 0080 185 6322 | 9.00 - 18.00 |
| Vietnam | Tel.: 1800 - 1582 | 8.15 - 12.00 + 13.00 - 18.00 |
Europa
| Land | Hotline | Erreichbarkeit |
| Albanien | Tel.: 0 800 24 24 | 9.00 - 18.00 |
| Belgien | Tel.: 00800 45 75 91 40 | 9.30 - 19.30 |
| Bulgarien | Tel.: 0800 15090 | 9.00 - 17.00 |
| Dänemark | Tel.: 0800 49 50 49 50 | 8.30 - 20.00 (Freitag: 8.30 - 18.00) |
| Deutschland | Tel.: 00800 74 66 66 70 | 9.30 - 19.30 |
| Finnland | Tel.: 0800 49 50 49 50 | 9.30 - 21.00 (Freitag: 9.30 - 19.00) |
| Frankreich | Tel.: 00800 45 75 91 40 | 9.30 - 19.30 |
| Griechenland | Tel.: 811 70 100 | 9.00 - 19.00 |
| Großbritannien | Tel.: 00800 74 66 66 70 | 8:30 - 18.30 |
| Irland | Tel.: 00800 74 66 66 70 | 8.30 - 18.30 |
| Italien | Tel.: 00800 31 07 20 07 | 9.00 - 13.00 + 15.00 - 19.00 |
| Kroatien | Tel.: 0800 200 182 | 9.00 - 17.00 (Freitag: 9.00 - 15.00) |
| Liechtenstein | Tel.: 00800 74666670 | 8.30 - 18.30 |
| Litauen | Tel.: 88 0000 654 | 9.30 - 19.00 |
| Luxemburg | Tel.: 00800 45 75 91 40 | 9.30 - 19.30 |
| Niederlande | Tel.: 0800 0 20 20 30 | 9.00 - 17.00 |
| Norwegen | Tel.: 0800 49 50 49 50 | 7.30 - 19.00 (Freitag: 7.30 - 17.00) |
| Österreich | Tel.: 00800 74 66 66 70 | 9.30 - 19.30 |
| Polen | Tel.: 0800 48 48 20 | 9.00 - 17.00 |
| Portugal | Tel.: 00800 982 44 014 | 9.30 - 18.00 |
| Rumänien | Tel.: 0800 894311 | 10.00 - 20.00 |
| Russland | Tel.: 8 800 700 35 49 | 8.30 - 22.30 |
| Schweden | Tel.: 020 53 14 00 | 8.30 - 20.00 (Freitag: 8.30 - 18.00) |
| Schweiz (Französisch) | Tel.: 00800 45 75 91 40 | 9.30 - 19.30 |
| Schweiz (Deutsch) | Tel.: 00800 74 66 66 70 | 9.30 - 19.30 |
| Schweiz (Italienisch) | Tel.: 00800 310 72 007 | 9.00 - 13.00 + 15.00 - 19.00 |
| Serbien | Tel.: +385 1 4572 586 | 9.00 - 17.00 (Freitag: 9.00 - 15.00, kein gebühren- freier Anruf) |
| Slowakische Republik | Tel.: 0800 60 80 02 | 8.00 - 20.00 |
| Spanien | Tel.: 00800 982 44 014 | 10.30 - 19.00 |
| Türkei | Tel.: 0800 211 33 93 | 9.00 - 18.00 |
| Tschechische Republik | Tel.: 0800 11 99 89 | 8.00 - 20.00 |
| Ukraine | Tel.: 8 800 501 23 70 | 8.30 - 20.00 |
| Ungarn | Tel.: 06 80 204 841 | 9.00 - 19.00 |
Mittel- und Südamerika
| Land | Hotline | Erreichbarkeit |
* Kostenfreie Toll Free Collect Call Nummer: |
||
| Argentinien | Tel.: (1)* 0800 555 55 00 Tel.: (2)* 55 21 3824 7545 |
10.00 - 19.00 |
| Brasilien | Tel.: 55 21 3824 7545 | 9.00 - 18.00 (Central Brazil) |
| Bolivien | Tel.: (1)* 800 10 00 55 Tel.: (2)* 55 21 3824 7545 |
9.00 - 18.00 |
| Chile | Tel.: (1)* 800 36 02 20 Tel.: (2)* 55 21 3824 7545 |
9.00 - 18.00 |
| Ecuador | Tel.: (1)* 999 177 Tel.: (2)* 55 21 3824 7545 |
8.00 - 17.00 |
| Mexiko | Tel.: 01800 823 52 22 | 9.00 - 18.00 (Freitag 8.00 - 15.00) |
| Panama | Tel.: (1)* 00800 00 55 175 Tel.: (2)* 55 21 3824 7545 |
8.00 - 17.00 |
| Paraguay | Tel.: (1)* 0085 5800 Tel.: (2)* 55 21 3824 7545 |
9.00 - 18.00 |
| Peru | Tel.: (1)* 0800 50 190 Tel.: (2)* 55 21 3824 7545 |
8.00 - 17.00 |
| Puerto Rico | Tel.: (1)* 1800 344 10 55 Tel.: (2)* 55 21 3824 7545 |
9.00 - 18.00 |
| Uruguay | Tel.: (1)* 000 455 Tel.: (2)* 55 21 3824 7545 |
10.00 - 19.00 |
| Venezuela | Tel.: (1)* 0800 100 15 50 Tel.: (2)* 55 21 3824 7545 |
9.00 - 18.00 |
Ozeanien
| Land | Hotline | Erreichbarkeit |
| Australien | Tel.: 1800 266 358 | 11.00 - 19.30 (Capital Territory) |
| Neuseeland | Tel.: 0800 888 072 | 13.00 - 21.30 |