Roadshows
- August/September 2008 (Zwischenbericht 9 Monate 2007/2008)
- Mai/Juni 2008 (Zwischenbericht 1. Halbjahr 2007/2008)
- Februar 2008 (Zwischenbericht 1. Quartal 2007/2008)
- Dezember 2007 (Geschäftsbericht 2006/2007)
August/September 2008
| Datum | Ort |
|---|---|
| 15. - 17. September 2008 | USA Westküste |
| 02. September 2008 | Luxemburg |
| 21. August 2008 | Zürich |
| 20. August 2008 | London (nur japanische Investoren) |
| 18. und 19. August 2008 | London |
| 15. August 2008 | Frankfurt/Main |
| Download | |
| Präsentation ThyssenKrupp, August 2008 (nur in englischer Sprache) |
PDF (1,9 MB) | Präsentation ThyssenKrupp, Dr.-Ing. Karl-Ulrich Köhler (nur in englischer Sprache) | PDF (1,8 MB) |
Mai/Juni 2008
| Datum | Ort |
|---|---|
| 13. Juni 2008 | Toronto |
| 12. Juni 2008 | Montreal |
| 11. Juni 2008 | New York |
| 10. Juni 2008 | Boston |
| 9. Juni 2008 | New York |
| 30. Mai 2008 | Stockholm |
| 29. Mai 2008 | Helsinki und Kopenhagen |
| 28. Mai 2008 | Hannover und Hamburg |
| 27. Mai 2008 | Paris |
| 26. Mai 2008 | Frankfurt/Main |
| 21. Mai 2008 | Edinburgh |
| 20. Mai 2008 | London |
| Download | |
| Präsentation ThyssenKrupp, Mai 2008 (nur in englischer Sprache) |
PDF (3,2 MB) |
| Präsentation ThyssenKrupp, Dr. Ing. Ekkehard D. Schulz (nur in englischer Sprache) |
PDF (5,1 MB) |
Februar 2008
| Datum | Ort |
|---|---|
| 22. Februar 2008 | Lugano |
| 21. Februar 2008 | Zürich |
| 19. und 20. Februar 2008 | London |
| 18. Februar 2008 | Wien |
| 15. Februar 2008 | Düsseldorf und Köln |
| 13. und 14. Februar 2008 | Frankfurt/Main |
| Download | |
| Präsentation ThyssenKrupp, Februar 2008 (nur in englischer Sprache) |
PDF (712 KB) |
| Investors' Lunch Presentation, Edwin Eichler (nur in englischer Sprache) |
PDF (6,2 MB) |
| ThyssenKrupp Technologies, Dr. Olaf Berlien (nur in englischer Sprache) |
PDF (5,2 MB) |
Dezember 2007
| Datum | Ort |
|---|---|
| 18. Dezember 2007 | Kopenhagen und Oslo |
| 17. Dezember 2007 | Niederlande |
| 14. Dezember 2007 | Madrid |
| 13. Dezember 2007 | Helsinki, Stockholm und Singapur |
| 12. Dezember 2007 | Paris und Hongkong |
| 11. Dezember 2007 | Frankfurt/Main und Tokio |
| 10. Dezember 2007 | Frankfurt/Main und Tokio |
| 07. Dezember 2007 | Edinburgh |
| 06. Dezember 2007 | London |
| 05. Dezember 2007 | London |
| Download | |
| Präsentation ThyssenKrupp, Dezember 2007 (nur in englischer Sprache) |
PDF (731 KB) |
| Sales Force Briefing ThyssenKrupp (nur in englischer Sprache) |
PDF (615 KB) |