Long Term Management Incentiveplan (LTMI)
Der Long Term Management Incentiveplan (LTMI) wurde 1999 mit einer Laufzeit von 5 Jahren als kapitalmarktorientiertes Vergütungselement für das TOP-Management eingeführt.
Die End- bzw. Eckwerte der 2006 ausgelaufenen 5 Tranchen sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt:
| 1. Tranche 1999/2002 | Startwerte | Endwerte per 21. Februar 2002 |
Veränderung |
|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp Aktie | € 23,91 | € 17,98 | -24,80 % |
| DJ STOXX (Performance) | 425,43 | 377,10 | -11,36 % |
| Wert der Zuwachsrechte zum Ende der Tranche | € -5,34 | ||
| Anzahl Wertzuwachsrechte | rd. 1,8 Mio St. |
| 2. Tranche 2000/2003 | Startwerte | Endwerte per 13. Februar 2003 |
Veränderung |
|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp Aktie | € 18,33 | € 11,72 | -36,06 % |
| DJ STOXX (Performance) | 491,02 | 252,20 | -48,67 % |
| Wert der Zuwachsrechte zum Ende der Tranche | € -2,22 | ||
| Anzahl Wertzuwachsrechte | rd. 2,9 Mio St. |
| 3. Tranche 2001/2004 | Startwerte | Endwerte per 15. Januar 2004 |
Veränderung |
|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp Aktie | € 16,88 | € 16,87 | -0,06 % |
| DJ STOXX (Performance) | 416,02 | 315,34 | -24,20 % |
| Wert der Zuwachsrechte zum Ende der Tranche | € 4,01 | ||
| Anzahl Wertzuwachsrechte | rd. 2,9 Mio St. |
| 4. Tranche 2002/2005 | Startwerte | Endwerte per 13. Januar 2005 |
Veränderung |
|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp Aktie | € 17,89 | € 17,12 | -4,30 % |
| DJ STOXX (Performance) | 393,03 | 354,08 | -9,91 % |
| Wert der Zuwachsrechte zum Ende der Tranche | € 0,52 | ||
| Anzahl Wertzuwachsrechte | rd. 2,7 Mio St. |
| 5. Tranche 2003/2006 | Startwerte | Endwerte per 19. Januar 2006 |
Veränderung |
|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp Aktie | € 8,06 | € 19,52 | +142,18 % |
| DJ STOXX (Performance) | 239,51 | 453,49 | +89,34 % |
| Wert der Zuwachsrechte zum Ende der Tranche | € 16,75 | ||
| Anzahl Wertzuwachsrechte | rd. 2,5 Mio St. |
Ausführliche Informationen zum LTM-Incentiveplan finden Sie im Rahmenplan sowie in den Broschüren der einzelnen Tranchen:
| Download | |
| Rahmenplan | PDF (502 KB) |
| 5. Tranche | PDF (569 KB) |
| 4. Tranche | PDF (425 KB) |
| 3. Tranche | PDF (305 KB) |
| 2. Tranche | PDF (360 KB) |
| 1. Tranche | PDF (1,4 MB) |