Facts & Figures
Aktuelle Roadshow Präsentation
| Download | |
| Präsentation ThyssenKrupp, Januar 2012 (nur in englischer Sprache) |
PDF (2,5 MB) |
Investoren Fact Sheets (Stand Dezember 2011)
| Download | |
| ThyssenKrupp Konzern | PDF (102 KB) |
| Steel Europe | PDF (54 KB) |
| Steel Americas | PDF (53 KB) |
| Materials Services | PDF (53 KB) |
| Elevator Technology | PDF (53 KB) |
| Plant Technology | PDF (53 KB) |
| Components Technology | PDF (61 KB) |
| Marine Systems | PDF (52 KB) |
Equity Story (Stand Dezember 2011)
| Download | |
| ThyssenKrupp Konzern (nur in englischer Sprache) | PDF (11,9 MB) |
| Steel Europe (nur in englischer Sprache) | PDF (2,6 MB) |
| Steel Americas (nur in englischer Sprache) | PDF (2,1 MB) |
| Materials Services (nur in englischer Sprache) | PDF (5,1 MB) |
| Elevator Technology (nur in englischer Sprache) | PDF (1,0 MB) |
| Plant Technology (nur in englischer Sprache) | PDF (1,1 MB) |
| Components Technology (nur in englischer Sprache) | PDF (766 KB) |
| Marine Systems (nur in englischer Sprache) | PDF (541 KB) |



