Basisdaten
Nach der Fusion der Unternehmen Thyssen und Krupp erfolgte die Notizaufnahme der ThyssenKrupp Aktie am 25. März 1999.
| Börsenplatz | ISIN* |
|---|---|
| *International Stock Identification Number | |
| Frankfurt (Prime Standard) und Düsseldorf | DE0007500001 |
| Börse/Ticker | Handelsplatz | Kürzel |
|---|---|---|
| Börsen | Frankfurt, Düsseldorf | TKA |
| Reuters | Börse Frankfurt | TKAG.F |
| Xetra-Handel | TKAG.DE | |
| Bloomberg | Xetra-Handel | TKA GY |
| Kennzahlen | 2009/2010 | 2010/2011 |
|---|---|---|
| * gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien | ||
| Grundkapital [Mio €] | 1.317 | 1.317 |
| Anzahl Aktien insgesamt [Mio St.] | 514,5 | 514,5 |
| Börsenwert Ende September [Mio €] | 12.306 | 9.543 |
| Kurs Ende September [€] | 23,92 | 18,55 |
| Höchstkurs [€] | 28,07 | 35,84 |
| Tiefstkurs [€] | 19,82 | 18,55 |
| Dividende [€] | 0,45 | 0,45 |
| Dividendensumme [Mio €] | 209 | 232 |
| Dividendenrendite [%] | 1,9 | 2,4 |
| Ergebnis je Aktie [€] | 1,77 | -2,71 |
| Anzahl Aktien (im Umlauf)* [Mio St.] | 464,0 | 476,2 |
| Aktienumsatz Inland (durchschnittlicher Tagesumsatz) [Mio St.] |
3,4 | 3,2 |
Hinweis:
Die vorstehend wiedergegebenen Informationen zu den Basisdaten der ThyssenKrupp Aktie dienen ausschließlich der unverbindlichen Information des Lesers. Die ThyssenKrupp AG übernimmt keinerlei Haftung für Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Informationen. Keine auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sind als Angebot zum Kauf von ThyssenKrupp Aktien zu verstehen oder wirbt hierfür. Eine Haftung der ThyssenKrupp AG für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.



